Bom dia galera, na próxima semana começa o nosso campeonato, portanto, estou enviando a tabela, regulamento e ficha de inscrição, a taxa poderá ser paga impreterivelmente na primeira rodada do campeonato ok?
lembro a todos que o atleta que não apresentar o documento de identidade não poderá participar da partida mesmo que haja acordo entre as equipes, evitando assim a quebra do regulamento.
OBS: Os atletas não poderão usar chuteiras com travas.
TABELA JUVENIL
TABELA DE JOGOS
1ª RODADA
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES G - A | PLACAR | EQUIPES G - A | |||
1 | 29/02 | QUARTA | 19:30 | SANTOS | X | GRÊMIO | |||
2 | 29/02 | QUARTA | 21:00 | ACG SAMAMBAIA | X | BRASILÂNDIA | |||
JG | DATA | DIA | EQUIPES G -B | PLACAR | EQUIPES G - B | ||||
1 | 02/03 | SEXTA | 19:30 | ACG.BRASÍLIA | X | FLUMINENSE | |||
2 | 02/03 | SEXTA | 21:00 | VASCO | X | CFZ |
2ª RODADA
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES G - B | PLACAR | EQUIPES G - B | |||
1 | 07/03 | QUARTA | 19:30 | BRASILÂNDIA | X | GRÊMIO | |||
2 | 07/03 | QUARTA | 21:00 | ACG SAMAMBAIA | X | SANTOS | |||
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES G - A | PLACAR | EQUIPES G - A | |||
1 | 09/07 | SEXTA | 19:30 | VASCO | X | ACG.BRASÍLIA | |||
2 | 09/07 | SEXTA | 21:00 | FLUMINENSE | X | CFZ |
3ª RODADA
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES G - A | PLACAR | EQUIPES G - A | |||
1 | 14/03 | QUARTA | 19:30 | BRASILÂNDIA | X | SANTOS | |||
2 | 14/03 | QUARTA | 21:00 | ACG SAMAMBAIA | X | GRÊMIO | |||
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES G - B | PLACAR | EQUIPES G - B | |||
1 | 16/03 | SEXTA | 19:30 | ACG.BRASÍLIA | X | CFZ | |||
2 | 16/03 | SEXTA | 21:00 | VASCO | X | FLUMINENSE |
SEMI-FINAL
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | PLACAR | EQUIPES | |||
1 | 21/03 | QUARTA | 19:30 | X | |||||
2 | 21/03 | QUARTA | 21:00 | X |
TERCEIRO LUGAR
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | PLACAR | EQUIPES | |||
1 | 23/03 | SEXTA | 19:30 | X | |||||
FINAL
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | PLACAR | EQUIPES | |||
1 | 28/03 | QUARTA | 19:30 | X | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário