TABELA DE JOGOS
1ª RODADA INFANTIL
1ª RODADA INFANTIL
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES G - A | PLACAR | EQUIPES G - A | |||
1 | 03/03 | SABADO | 14:30 | SANTOS | X | ACG - BRASILIA | |||
2 | 03/03 | SABADO | 15:50 | GRÊMIO | X | CFZ | |||
JG | DATA | DIA | EQUIPES G -B | PLACAR | EQUIPES G - B | ||||
1 | 03/03 | SABADO | 17:10 | ACG - SAMAMBAIA | X | VASCO | |||
2 | 03/03 | SABADO | 18:30 | BRASILÂNDIA | X | FLUMINENSE |
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES G - B | PLACAR | EQUIPES G - B | |||
1 | 10/03 | SABADO | 14:30 | BRASILÂNDIA | X | VASCO | |||
2 | 10/03 | SABADO | 15:50 | ACG SAMAMBAIA | X | FLUMINENSE | |||
JG | DATA | DIA | EQUIPES G - A | PLACAR | EQUIPES G - A | ||||
1 | 10/03 | SABADO | 17:10 | GRÊMIO | X | ACG.BRASÍLIA | |||
2 | 10/03 | SABADO | 18:30 | SANTOS | X | CFZ |
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES G - A | PLACAR | EQUIPES G - A | |||
1 | 17/03 | SABADO | 14:30 | BRASILÂNDIA | X | ACG - SAMAMBAIA | |||
2 | 17/03 | SABADO | 15:50 | VASCO | X | FLUMINENSE | |||
JG | DATA | DIA | PLACAR | ||||||
1 | 17/03 | SABADO | 17:10 | ACG - BRASILIA | X | CFZ | |||
2 | 17/03 | SABADO | 18:30 | GRÊMIO | X | SANTOS |
SEMI-FINAL
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | PLACAR | EQUIPES | |||
1 | 24/03 | SABADO | 15:50 | X | |||||
2 | 24/03 | SABADO | 17:10 | X |
TERCEIRO LUGAR
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | PLACAR | EQUIPES | |||
1 | 31/03 | SABADO | 15:50 | X | |||||
FINAL
JG | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | PLACAR | EQUIPES | |||
1 | 31/03 | SABADO | 17:10 | X | |||||